Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Natürliche Zirkulation | Struktur: | Wasserschlauch |
---|---|---|---|
Style: | Vertikal | Garantie: | 1-jährig, 12 Monate |
Zustand: | Neue | Druck: | Niederdruck |
Markieren: | pressure steam generator,steam powered electric generator |
Professioneller elektrischer Heizungsdampferzeuger-Dampfkessel für Lebensmittelverarbeitung
Produktbeschreibung
1. Alle Komponenten markiert mit dem UL, CSA, CER, CCC-Sicherheitsbescheinigungsidentifizierungen;
2. Die Hitze, die Komponenten produziert, wird vom Abnutzungswiderstandedelstahl, von Heizungsrohr und vom legierten Stahl INCOLOY800 gemacht.
4. Der Stromkreis ist die Entwurf Withysicherung, zum sich zu vergewissern, dass die schiefe elektrische Welle unter Steuerung ist.
5. Kontrollsystem besitzt Multischutzfunktion der Übertemperatur, über Spannung, über Strom, Kurzschluss. Kein Wasserschutz. Und Arbeitskraftbedarf aufzupassen nicht zu halten
6. Freier Abfluss der Verschmutzung, lärmarm. Es ist ein Schutzkessel der realen Umgebung.
7. Widerstandkabel der hohen Temperatur wird (herauf 10 180' C) benutzt um sich des Kessels zu vergewissern, der sicher ständig laufen gelassen wird.
Spezifikation
elektrische Dampfheizung | |||||||||
Modell | LDR0.5 -0,7 - D |
WDR0.5 -0,7 - D |
WDR0.5 -1,0 - D |
WDR1.0 -0,7 - D |
WDR1.0 -1,0 - D |
WDR1.0 1,6 - D |
WDR2.0 -1,0 - D |
WDR2.0 -1,25 - D |
|
Bewertetes Dampfkapazitätskg/h | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
Bewerteter Dampfdruck Mpa | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 1,6 | 1 | 1,25 | |
℃ Temperatur des gesättigten Dampfs | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | 204 | 184 | 193 | |
Entwurfs-Leistungsfähigkeit % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Power*set KW*N | 24*15 | 24*15 | 24*15 | 24*30 | 24*30 | 24*30 | 24*60 | 24*60 | |
Kesselwasserkapazität M3 | 0,77 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 5,82 | 5,82 | |
Bewerteter Funktionsdruck V | 380 | ||||||||
Schließen Sie Weise % an | Dreiphasendreidraht | ||||||||
Speisewasserdurchmesser DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Hauptdampfdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
Sicherheitsventildurchmesser DN | 40 | 40 | 40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | |
Verschiffengewicht Kilogramm | 630 | 1700 | 1450 | 2200 | 2320 | 3000 | 4300 | 4300 | |
Größe | L Millimeter | 1220 | 2500 | 2500 | 2450 | 2400 | 2450 | 2920 | 2920 |
W Millimeter | 1050 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | 2150 | 2150 | |
H Millimeter | 1820 | 1640 | 1640 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Ansprechpartner: gaoyi